2019年日历表 带农历 含周数 周一开始
            
            2019年日历表,日历表2019年日历全年,带农历、含周数、周一开始,2019年日历全年在线网页版,2019年日历免费下载。
            
            
            
            
| 2019年1月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 01 |  | 1 元旦 | 2 廿七 | 3 廿八 | 4 廿九 | 5 小寒 | 6 腊月 | 
| 02 | 7 初二 | 8 初三 | 9 三九天 | 10 初五 | 11 初六 | 12 初七 | 13 腊八节 | 
| 03 | 14 初九 | 15 初十 | 16 十一 | 17 十二 | 18 四九天 | 19 十四 | 20 大寒 | 
| 04 | 21 十六 | 22 十七 | 23 十八 | 24 十九 | 25 二十 | 26 廿一 | 27 五九天 | 
| 05 | 28 北小年 | 29 南小年 | 30 廿五 | 31 廿六 |  |  |  | 
| 2019年2月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 05 |  |  |  |  | 1 廿七 | 2 廿八 | 3 廿九 | 
| 06 | 4 除夕 | 5 春节 | 6 初二 | 7 初三 | 8 初四 | 9 初五 | 10 初六 | 
| 07 | 11 初七 | 12 初八 | 13 初九 | 14 情人节 | 15 十一 | 16 十二 | 17 十三 | 
| 08 | 18 十四 | 19 元宵节 | 20 十六 | 21 十七 | 22 十八 | 23 八九天 | 24 二十 | 
| 09 | 25 廿一 | 26 廿二 | 27 廿三 | 28 廿四 |  |  |  | 
| 2019年3月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 09 |  |  |  |  | 1 廿五 | 2 廿六 | 3 廿七 | 
| 10 | 4 九九天 | 5 学雷锋 | 6 惊蛰 | 7 二月 | 8 龙抬头 | 9 初三 | 10 初四 | 
| 11 | 11 初五 | 12 植树节 | 13 初七 | 14 初八 | 15 消权日 | 16 初十 | 17 十一 | 
| 12 | 18 十二 | 19 十三 | 20 十四 | 21 春分 | 22 十六 | 23 十七 | 24 十八 | 
| 13 | 25 十九 | 26 二十 | 27 廿一 | 28 廿二 | 29 廿三 | 30 廿四 | 31 廿五 | 
| 2019年4月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 14 | 1 愚人节 | 2 廿七 | 3 廿八 | 4 寒食节 | 5 清明节 | 6 初二 | 7 上巳节 | 
| 15 | 8 初四 | 9 初五 | 10 初六 | 11 初七 | 12 初八 | 13 初九 | 14 初十 | 
| 16 | 15 十一 | 16 十二 | 17 十三 | 18 十四 | 19 十五 | 20 谷雨 | 21 复活节 | 
| 17 | 22 十八 | 23 十九 | 24 二十 | 25 廿一 | 26 廿二 | 27 廿三 | 28 廿四 | 
| 18 | 29 廿五 | 30 廿六 |  |  |  |  |  | 
| 2019年5月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 18 |  |  | 1 劳动节 | 2 廿八 | 3 廿九 | 4 青年节 | 5 四月 | 
| 19 | 6 立夏 | 7 初三 | 8 初四 | 9 初五 | 10 初六 | 11 初七 | 12 母亲节 | 
| 20 | 13 初九 | 14 初十 | 15 十一 | 16 十二 | 17 十三 | 18 十四 | 19 十五 | 
| 21 | 20 十六 | 21 小满 | 22 十八 | 23 十九 | 24 二十 | 25 廿一 | 26 廿二 | 
| 22 | 27 廿三 | 28 廿四 | 29 廿五 | 30 廿六 | 31 廿七 |  |  | 
| 2019年6月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 22 |  |  |  |  |  | 1 儿童节 | 2 廿九 | 
| 23 | 3 五月 | 4 初二 | 5 初三 | 6 芒种 | 7 端午节 | 8 初六 | 9 初七 | 
| 24 | 10 初八 | 11 初九 | 12 初十 | 13 十一 | 14 十二 | 15 十三 | 16 父亲节 | 
| 25 | 17 十五 | 18 十六 | 19 十七 | 20 十八 | 21 夏至 | 22 二十 | 23 廿一 | 
| 26 | 24 廿二 | 25 廿三 | 26 廿四 | 27 廿五 | 28 廿六 | 29 廿七 | 30 廿八 | 
| 2019年7月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 27 | 1 建党节 | 2 三十 | 3 六月 | 4 初二 | 5 初三 | 6 初四 | 7 小暑 | 
| 28 | 8 初六 | 9 初七 | 10 初八 | 11 初九 | 12 初伏 | 13 十一 | 14 十二 | 
| 29 | 15 十三 | 16 十四 | 17 十五 | 18 十六 | 19 十七 | 20 十八 | 21 十九 | 
| 30 | 22 中伏 | 23 大暑 | 24 廿二 | 25 廿三 | 26 廿四 | 27 廿五 | 28 廿六 | 
| 31 | 29 廿七 | 30 廿八 | 31 廿九 |  |  |  |  | 
| 2019年8月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 31 |  |  |  | 1 建军节 | 2 初二 | 3 初三 | 4 初四 | 
| 32 | 5 初五 | 6 初六 | 7 七夕节 | 8 立秋 | 9 初九 | 10 初十 | 11 末伏 | 
| 33 | 12 十二 | 13 十三 | 14 十四 | 15 中元节 | 16 十六 | 17 十七 | 18 十八 | 
| 34 | 19 十九 | 20 二十 | 21 出伏 | 22 廿二 | 23 处暑 | 24 廿四 | 25 廿五 | 
| 35 | 26 廿六 | 27 廿七 | 28 廿八 | 29 廿九 | 30 八月 | 31 初二 |  | 
| 2019年9月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 35 |  |  |  |  |  |  | 1 初三 | 
| 36 | 2 初四 | 3 初五 | 4 初六 | 5 初七 | 6 初八 | 7 初九 | 8 白露 | 
| 37 | 9 十一 | 10 教师节 | 11 十三 | 12 十四 | 13 中秋节 | 14 十六 | 15 十七 | 
| 38 | 16 十八 | 17 十九 | 18 二十 | 19 廿一 | 20 廿二 | 21 廿三 | 22 廿四 | 
| 39 | 23 农丰节 | 24 廿六 | 25 廿七 | 26 廿八 | 27 廿九 | 28 三十 | 29 九月 | 
| 40 | 30 初二 |  |  |  |  |  |  | 
| 2019年10月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 40 |  | 1 国庆节 | 2 初四 | 3 初五 | 4 初六 | 5 初七 | 6 初八 | 
| 41 | 7 重阳节 | 8 寒露 | 9 十一 | 10 十二 | 11 十三 | 12 十四 | 13 十五 | 
| 42 | 14 十六 | 15 十七 | 16 十八 | 17 十九 | 18 二十 | 19 廿一 | 20 廿二 | 
| 43 | 21 廿三 | 22 廿四 | 23 廿五 | 24 霜降 | 25 廿七 | 26 廿八 | 27 廿九 | 
| 44 | 28 寒衣节 | 29 初二 | 30 初三 | 31 初四 |  |  |  | 
| 2019年11月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 44 |  |  |  |  | 1 万圣节 | 2 初六 | 3 初七 | 
| 45 | 4 初八 | 5 初九 | 6 初十 | 7 十一 | 8 立冬 | 9 消防日 | 10 十四 | 
| 46 | 11 下元节 | 12 十六 | 13 十七 | 14 十八 | 15 十九 | 16 二十 | 17 廿一 | 
| 47 | 18 廿二 | 19 廿三 | 20 廿四 | 21 廿五 | 22 小雪 | 23 廿七 | 24 廿八 | 
| 48 | 25 廿九 | 26 冬月 | 27 初二 | 28 感恩节 | 29 初四 | 30 初五 |  | 
| 2019年12月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 48 |  |  |  |  |  |  | 1 初六 | 
| 49 | 2 初七 | 3 初八 | 4 初九 | 5 初十 | 6 十一 | 7 大雪 | 8 十三 | 
| 50 | 9 十四 | 10 十五 | 11 十六 | 12 十七 | 13 公祭日 | 14 十九 | 15 二十 | 
| 51 | 16 廿一 | 17 廿二 | 18 廿三 | 19 廿四 | 20 廿五 | 21 廿六 | 22 冬至节 | 
| 52 | 23 廿八 | 24 平安夜 | 25 圣诞节 | 26 腊月 | 27 初二 | 28 初三 | 29 初四 | 
| 01 | 30 初五 | 31 二九天 |  |  |  |  |  |