2013年日历表 带农历 含周数 周一开始
            
            2013年日历表,日历表2013年日历全年,带农历、含周数、周一开始,2013年日历全年在线网页版,2013年日历免费下载。
            
            
            
            
| 2013年1月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 01 |  | 1 元旦 | 2 廿一 | 3 廿二 | 4 廿三 | 5 小寒 | 6 廿五 | 
| 02 | 7 廿六 | 8 三九天 | 9 廿八 | 10 廿九 | 11 三十 | 12 腊月 | 13 初二 | 
| 03 | 14 初三 | 15 初四 | 16 初五 | 17 四九天 | 18 初七 | 19 腊八节 | 20 大寒 | 
| 04 | 21 初十 | 22 十一 | 23 十二 | 24 十三 | 25 十四 | 26 五九天 | 27 十六 | 
| 05 | 28 十七 | 29 十八 | 30 十九 | 31 二十 |  |  |  | 
| 2013年2月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 05 |  |  |  |  | 1 廿一 | 2 廿二 | 3 北小年 | 
| 06 | 4 南小年 | 5 廿五 | 6 廿六 | 7 廿七 | 8 廿八 | 9 除夕 | 10 春节 | 
| 07 | 11 初二 | 12 初三 | 13 七九天 | 14 情人节 | 15 初六 | 16 初七 | 17 初八 | 
| 08 | 18 雨水 | 19 初十 | 20 十一 | 21 十二 | 22 八九天 | 23 十四 | 24 元宵节 | 
| 09 | 25 十六 | 26 十七 | 27 十八 | 28 十九 |  |  |  | 
| 2013年3月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 09 |  |  |  |  | 1 二十 | 2 廿一 | 3 九九天 | 
| 10 | 4 廿三 | 5 学雷锋 | 6 廿五 | 7 廿六 | 8 妇女节 | 9 廿八 | 10 廿九 | 
| 11 | 11 三十 | 12 植树节 | 13 龙抬头 | 14 初三 | 15 消权日 | 16 初五 | 17 初六 | 
| 12 | 18 初七 | 19 初八 | 20 春分 | 21 初十 | 22 十一 | 23 十二 | 24 十三 | 
| 13 | 25 十四 | 26 十五 | 27 十六 | 28 十七 | 29 十八 | 30 十九 | 31 复活节 | 
| 2013年4月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 14 | 1 愚人节 | 2 廿二 | 3 寒食节 | 4 清明节 | 5 廿五 | 6 廿六 | 7 廿七 | 
| 15 | 8 廿八 | 9 廿九 | 10 三月 | 11 初二 | 12 上巳节 | 13 初四 | 14 初五 | 
| 16 | 15 初六 | 16 初七 | 17 初八 | 18 初九 | 19 初十 | 20 谷雨 | 21 十二 | 
| 17 | 22 十三 | 23 十四 | 24 十五 | 25 十六 | 26 十七 | 27 十八 | 28 十九 | 
| 18 | 29 二十 | 30 廿一 |  |  |  |  |  | 
| 2013年5月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 18 |  |  | 1 劳动节 | 2 廿三 | 3 廿四 | 4 青年节 | 5 立夏 | 
| 19 | 6 廿七 | 7 廿八 | 8 廿九 | 9 三十 | 10 四月 | 11 初二 | 12 母亲节 | 
| 20 | 13 初四 | 14 初五 | 15 初六 | 16 初七 | 17 初八 | 18 初九 | 19 初十 | 
| 21 | 20 十一 | 21 小满 | 22 十三 | 23 十四 | 24 十五 | 25 十六 | 26 十七 | 
| 22 | 27 十八 | 28 十九 | 29 二十 | 30 廿一 | 31 廿二 |  |  | 
| 2013年6月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 22 |  |  |  |  |  | 1 儿童节 | 2 廿四 | 
| 23 | 3 廿五 | 4 廿六 | 5 芒种 | 6 廿八 | 7 廿九 | 8 五月 | 9 初二 | 
| 24 | 10 初三 | 11 初四 | 12 端午节 | 13 初六 | 14 初七 | 15 初八 | 16 父亲节 | 
| 25 | 17 初十 | 18 十一 | 19 十二 | 20 十三 | 21 夏至 | 22 十五 | 23 十六 | 
| 26 | 24 十七 | 25 十八 | 26 十九 | 27 二十 | 28 廿一 | 29 廿二 | 30 廿三 | 
| 2013年7月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 27 | 1 建党节 | 2 廿五 | 3 廿六 | 4 廿七 | 5 廿八 | 6 廿九 | 7 小暑 | 
| 28 | 8 六月 | 9 初二 | 10 初三 | 11 初四 | 12 初五 | 13 初伏 | 14 初七 | 
| 29 | 15 初八 | 16 初九 | 17 初十 | 18 十一 | 19 十二 | 20 十三 | 21 十四 | 
| 30 | 22 大暑 | 23 中伏 | 24 十七 | 25 十八 | 26 十九 | 27 二十 | 28 廿一 | 
| 31 | 29 廿二 | 30 廿三 | 31 廿四 |  |  |  |  | 
| 2013年8月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 31 |  |  |  | 1 建军节 | 2 廿六 | 3 廿七 | 4 廿八 | 
| 32 | 5 廿九 | 6 三十 | 7 立秋 | 8 初二 | 9 初三 | 10 初四 | 11 初五 | 
| 33 | 12 末伏 | 13 七夕节 | 14 初八 | 15 初九 | 16 初十 | 17 十一 | 18 十二 | 
| 34 | 19 十三 | 20 十四 | 21 中元节 | 22 出伏 | 23 处暑 | 24 十八 | 25 十九 | 
| 35 | 26 二十 | 27 廿一 | 28 廿二 | 29 廿三 | 30 廿四 | 31 廿五 |  | 
| 2013年9月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 35 |  |  |  |  |  |  | 1 廿六 | 
| 36 | 2 廿七 | 3 廿八 | 4 廿九 | 5 八月 | 6 初二 | 7 白露 | 8 初四 | 
| 37 | 9 初五 | 10 教师节 | 11 初七 | 12 初八 | 13 初九 | 14 初十 | 15 十一 | 
| 38 | 16 十二 | 17 十三 | 18 十四 | 19 中秋节 | 20 十六 | 21 十七 | 22 十八 | 
| 39 | 23 秋分 | 24 二十 | 25 廿一 | 26 廿二 | 27 廿三 | 28 廿四 | 29 廿五 | 
| 40 | 30 廿六 |  |  |  |  |  |  | 
| 2013年10月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 40 |  | 1 国庆节 | 2 廿八 | 3 廿九 | 4 三十 | 5 九月 | 6 初二 | 
| 41 | 7 初三 | 8 寒露 | 9 初五 | 10 初六 | 11 初七 | 12 初八 | 13 重阳节 | 
| 42 | 14 初十 | 15 十一 | 16 十二 | 17 十三 | 18 十四 | 19 十五 | 20 十六 | 
| 43 | 21 十七 | 22 十八 | 23 霜降 | 24 二十 | 25 廿一 | 26 廿二 | 27 廿三 | 
| 44 | 28 廿四 | 29 廿五 | 30 廿六 | 31 廿七 |  |  |  | 
| 2013年11月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 44 |  |  |  |  | 1 万圣节 | 2 廿九 | 3 寒衣节 | 
| 45 | 4 初二 | 5 初三 | 6 初四 | 7 立冬 | 8 初六 | 9 消防日 | 10 初八 | 
| 46 | 11 初九 | 12 初十 | 13 十一 | 14 十二 | 15 十三 | 16 十四 | 17 下元节 | 
| 47 | 18 十六 | 19 十七 | 20 十八 | 21 十九 | 22 小雪 | 23 廿一 | 24 廿二 | 
| 48 | 25 廿三 | 26 廿四 | 27 廿五 | 28 感恩节 | 29 廿七 | 30 廿八 |  | 
| 2013年12月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 48 |  |  |  |  |  |  | 1 廿九 | 
| 49 | 2 三十 | 3 冬月 | 4 初二 | 5 初三 | 6 初四 | 7 大雪 | 8 初六 | 
| 50 | 9 初七 | 10 初八 | 11 初九 | 12 初十 | 13 十一 | 14 十二 | 15 十三 | 
| 51 | 16 十四 | 17 十五 | 18 十六 | 19 十七 | 20 十八 | 21 十九 | 22 冬至节 | 
| 52 | 23 廿一 | 24 平安夜 | 25 圣诞节 | 26 廿四 | 27 廿五 | 28 廿六 | 29 廿七 | 
| 01 | 30 廿八 | 31 二九天 |  |  |  |  |  |