2005年日历表 带农历 含周数 周一开始
            
            2005年日历表,日历表2005年日历全年,带农历、含周数、周一开始,2005年日历全年在线网页版,2005年日历免费下载。
            
            
            
            
| 2005年1月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 53 |  |  |  |  |  | 1 元旦 | 2 廿二 | 
| 02 | 3 廿三 | 4 廿四 | 5 小寒 | 6 廿六 | 7 廿七 | 8 三九天 | 9 廿九 | 
| 03 | 10 腊月 | 11 初二 | 12 初三 | 13 初四 | 14 初五 | 15 初六 | 16 初七 | 
| 04 | 17 腊八节 | 18 初九 | 19 初十 | 20 大寒 | 21 十二 | 22 十三 | 23 十四 | 
| 05 | 24 十五 | 25 十六 | 26 五九天 | 27 十八 | 28 十九 | 29 二十 | 30 廿一 | 
| 06 | 31 廿二 |  |  |  |  |  |  | 
| 2005年2月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 06 |  | 1 北小年 | 2 南小年 | 3 廿五 | 4 立春 | 5 廿七 | 6 廿八 | 
| 07 | 7 廿九 | 8 除夕 | 9 春节 | 10 初二 | 11 初三 | 12 初四 | 13 七九天 | 
| 08 | 14 情人节 | 15 初七 | 16 初八 | 17 初九 | 18 雨水 | 19 十一 | 20 十二 | 
| 09 | 21 十三 | 22 八九天 | 23 元宵节 | 24 十六 | 25 十七 | 26 十八 | 27 十九 | 
| 10 | 28 二十 |  |  |  |  |  |  | 
| 2005年3月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 10 |  | 1 廿一 | 2 廿二 | 3 九九天 | 4 廿四 | 5 学雷锋 | 6 廿六 | 
| 11 | 7 廿七 | 8 妇女节 | 9 廿九 | 10 二月 | 11 龙抬头 | 12 植树节 | 13 初四 | 
| 12 | 14 初五 | 15 消权日 | 16 初七 | 17 初八 | 18 初九 | 19 初十 | 20 春分 | 
| 13 | 21 十二 | 22 十三 | 23 十四 | 24 十五 | 25 十六 | 26 十七 | 27 复活节 | 
| 14 | 28 十九 | 29 二十 | 30 廿一 | 31 廿二 |  |  |  | 
| 2005年4月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 14 |  |  |  |  | 1 愚人节 | 2 廿四 | 3 廿五 | 
| 15 | 4 寒食节 | 5 清明节 | 6 廿八 | 7 廿九 | 8 三十 | 9 三月 | 10 初二 | 
| 16 | 11 上巳节 | 12 初四 | 13 初五 | 14 初六 | 15 初七 | 16 初八 | 17 初九 | 
| 17 | 18 初十 | 19 十一 | 20 谷雨 | 21 十三 | 22 十四 | 23 十五 | 24 十六 | 
| 18 | 25 十七 | 26 十八 | 27 十九 | 28 二十 | 29 廿一 | 30 廿二 |  | 
| 2005年5月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 18 |  |  |  |  |  |  | 1 劳动节 | 
| 19 | 2 廿四 | 3 廿五 | 4 青年节 | 5 立夏 | 6 廿八 | 7 廿九 | 8 母亲节 | 
| 20 | 9 初二 | 10 初三 | 11 初四 | 12 初五 | 13 初六 | 14 初七 | 15 初八 | 
| 21 | 16 初九 | 17 初十 | 18 十一 | 19 十二 | 20 十三 | 21 小满 | 22 十五 | 
| 22 | 23 十六 | 24 十七 | 25 十八 | 26 十九 | 27 二十 | 28 廿一 | 29 廿二 | 
| 23 | 30 廿三 | 31 廿四 |  |  |  |  |  | 
| 2005年6月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 23 |  |  | 1 儿童节 | 2 廿六 | 3 廿七 | 4 廿八 | 5 芒种 | 
| 24 | 6 三十 | 7 五月 | 8 初二 | 9 初三 | 10 初四 | 11 端午节 | 12 初六 | 
| 25 | 13 初七 | 14 初八 | 15 初九 | 16 初十 | 17 十一 | 18 十二 | 19 父亲节 | 
| 26 | 20 十四 | 21 夏至 | 22 十六 | 23 十七 | 24 十八 | 25 十九 | 26 二十 | 
| 27 | 27 廿一 | 28 廿二 | 29 廿三 | 30 廿四 |  |  |  | 
| 2005年7月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 27 |  |  |  |  | 1 建党节 | 2 廿六 | 3 廿七 | 
| 28 | 4 廿八 | 5 廿九 | 6 六月 | 7 小暑 | 8 初三 | 9 初四 | 10 初五 | 
| 29 | 11 初六 | 12 初七 | 13 初八 | 14 初九 | 15 初伏 | 16 十一 | 17 十二 | 
| 30 | 18 十三 | 19 十四 | 20 十五 | 21 十六 | 22 十七 | 23 大暑 | 24 十九 | 
| 31 | 25 中伏 | 26 廿一 | 27 廿二 | 28 廿三 | 29 廿四 | 30 廿五 | 31 廿六 | 
| 2005年8月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 32 | 1 建军节 | 2 廿八 | 3 廿九 | 4 三十 | 5 七月 | 6 初二 | 7 立秋 | 
| 33 | 8 初四 | 9 初五 | 10 初六 | 11 七夕节 | 12 初八 | 13 初九 | 14 末伏 | 
| 34 | 15 十一 | 16 十二 | 17 十三 | 18 十四 | 19 中元节 | 20 十六 | 21 十七 | 
| 35 | 22 十八 | 23 处暑 | 24 出伏 | 25 廿一 | 26 廿二 | 27 廿三 | 28 廿四 | 
| 36 | 29 廿五 | 30 廿六 | 31 廿七 |  |  |  |  | 
| 2005年9月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 36 |  |  |  | 1 廿八 | 2 廿九 | 3 三十 | 4 八月 | 
| 37 | 5 初二 | 6 初三 | 7 白露 | 8 初五 | 9 初六 | 10 教师节 | 11 初八 | 
| 38 | 12 初九 | 13 初十 | 14 十一 | 15 十二 | 16 十三 | 17 十四 | 18 中秋节 | 
| 39 | 19 十六 | 20 十七 | 21 十八 | 22 十九 | 23 秋分 | 24 廿一 | 25 廿二 | 
| 40 | 26 廿三 | 27 廿四 | 28 廿五 | 29 廿六 | 30 廿七 |  |  | 
| 2005年10月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 40 |  |  |  |  |  | 1 国庆节 | 2 廿九 | 
| 41 | 3 九月 | 4 初二 | 5 初三 | 6 初四 | 7 初五 | 8 寒露 | 9 初七 | 
| 42 | 10 初八 | 11 重阳节 | 12 初十 | 13 十一 | 14 十二 | 15 十三 | 16 十四 | 
| 43 | 17 十五 | 18 十六 | 19 十七 | 20 十八 | 21 十九 | 22 二十 | 23 霜降 | 
| 44 | 24 廿二 | 25 廿三 | 26 廿四 | 27 廿五 | 28 廿六 | 29 廿七 | 30 廿八 | 
| 45 | 31 廿九 |  |  |  |  |  |  | 
| 2005年11月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 45 |  | 1 万圣节 | 2 寒衣节 | 3 初二 | 4 初三 | 5 初四 | 6 初五 | 
| 46 | 7 立冬 | 8 初七 | 9 消防日 | 10 初九 | 11 初十 | 12 十一 | 13 十二 | 
| 47 | 14 十三 | 15 十四 | 16 下元节 | 17 十六 | 18 十七 | 19 十八 | 20 十九 | 
| 48 | 21 二十 | 22 小雪 | 23 廿二 | 24 感恩节 | 25 廿四 | 26 廿五 | 27 廿六 | 
| 49 | 28 廿七 | 29 廿八 | 30 廿九 |  |  |  |  | 
| 2005年12月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 49 |  |  |  | 1 冬月 | 2 初二 | 3 初三 | 4 初四 | 
| 50 | 5 初五 | 6 初六 | 7 大雪 | 8 初八 | 9 初九 | 10 初十 | 11 十一 | 
| 51 | 12 十二 | 13 十三 | 14 十四 | 15 十五 | 16 十六 | 17 十七 | 18 十八 | 
| 52 | 19 十九 | 20 二十 | 21 廿一 | 22 冬至节 | 23 廿三 | 24 平安夜 | 25 圣诞节 | 
| 53 | 26 廿六 | 27 廿七 | 28 廿八 | 29 廿九 | 30 三十 | 31 二九天 |  |