2004年日历表 带农历 含周数 周一开始
            
            2004年日历表,日历表2004年日历全年,带农历、含周数、周一开始,2004年日历全年在线网页版,2004年日历免费下载。
            
            
            
            
| 2004年1月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 01 |  |  |  | 1 元旦 | 2 十一 | 3 十二 | 4 十三 | 
| 02 | 5 十四 | 6 小寒 | 7 十六 | 8 十七 | 9 三九天 | 10 十九 | 11 二十 | 
| 03 | 12 廿一 | 13 廿二 | 14 北小年 | 15 南小年 | 16 廿五 | 17 廿六 | 18 四九天 | 
| 04 | 19 廿八 | 20 廿九 | 21 除夕 | 22 春节 | 23 初二 | 24 初三 | 25 初四 | 
| 05 | 26 初五 | 27 五九天 | 28 初七 | 29 初八 | 30 初九 | 31 初十 |  | 
| 2004年2月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 05 |  |  |  |  |  |  | 1 十一 | 
| 06 | 2 十二 | 3 十三 | 4 立春 | 5 元宵节 | 6 十六 | 7 十七 | 8 十八 | 
| 07 | 9 十九 | 10 二十 | 11 廿一 | 12 廿二 | 13 廿三 | 14 情人节 | 15 廿五 | 
| 08 | 16 廿六 | 17 廿七 | 18 廿八 | 19 雨水 | 20 二月 | 21 龙抬头 | 22 初三 | 
| 09 | 23 八九天 | 24 初五 | 25 初六 | 26 初七 | 27 初八 | 28 初九 | 29 初十 | 
| 2004年3月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 10 | 1 十一 | 2 十二 | 3 九九天 | 4 十四 | 5 学雷锋 | 6 十六 | 7 十七 | 
| 11 | 8 妇女节 | 9 十九 | 10 二十 | 11 廿一 | 12 植树节 | 13 廿三 | 14 廿四 | 
| 12 | 15 消权日 | 16 廿六 | 17 廿七 | 18 廿八 | 19 廿九 | 20 春分 | 21 闰二月 | 
| 13 | 22 初二 | 23 初三 | 24 初四 | 25 初五 | 26 初六 | 27 初七 | 28 初八 | 
| 14 | 29 初九 | 30 初十 | 31 十一 |  |  |  |  | 
| 2004年4月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 14 |  |  |  | 1 愚人节 | 2 十三 | 3 寒食节 | 4 清明节 | 
| 15 | 5 十六 | 6 十七 | 7 十八 | 8 十九 | 9 二十 | 10 廿一 | 11 复活节 | 
| 16 | 12 廿三 | 13 廿四 | 14 廿五 | 15 廿六 | 16 廿七 | 17 廿八 | 18 廿九 | 
| 17 | 19 三月 | 20 谷雨 | 21 上巳节 | 22 初四 | 23 初五 | 24 初六 | 25 初七 | 
| 18 | 26 初八 | 27 初九 | 28 初十 | 29 十一 | 30 十二 |  |  | 
| 2004年5月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 18 |  |  |  |  |  | 1 劳动节 | 2 十四 | 
| 19 | 3 十五 | 4 青年节 | 5 立夏 | 6 十八 | 7 十九 | 8 二十 | 9 母亲节 | 
| 20 | 10 廿二 | 11 廿三 | 12 廿四 | 13 廿五 | 14 廿六 | 15 廿七 | 16 廿八 | 
| 21 | 17 廿九 | 18 三十 | 19 四月 | 20 初二 | 21 小满 | 22 初四 | 23 初五 | 
| 22 | 24 初六 | 25 初七 | 26 初八 | 27 初九 | 28 初十 | 29 十一 | 30 十二 | 
| 23 | 31 十三 |  |  |  |  |  |  | 
| 2004年6月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 23 |  | 1 儿童节 | 2 十五 | 3 十六 | 4 十七 | 5 芒种 | 6 十九 | 
| 24 | 7 二十 | 8 廿一 | 9 廿二 | 10 廿三 | 11 廿四 | 12 廿五 | 13 廿六 | 
| 25 | 14 廿七 | 15 廿八 | 16 廿九 | 17 三十 | 18 五月 | 19 初二 | 20 父亲节 | 
| 26 | 21 夏至 | 22 端午节 | 23 初六 | 24 初七 | 25 初八 | 26 初九 | 27 初十 | 
| 27 | 28 十一 | 29 十二 | 30 十三 |  |  |  |  | 
| 2004年7月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 27 |  |  |  | 1 建党节 | 2 十五 | 3 十六 | 4 十七 | 
| 28 | 5 十八 | 6 十九 | 7 小暑 | 8 廿一 | 9 廿二 | 10 廿三 | 11 廿四 | 
| 29 | 12 廿五 | 13 廿六 | 14 廿七 | 15 廿八 | 16 廿九 | 17 六月 | 18 初二 | 
| 30 | 19 初三 | 20 初伏 | 21 初五 | 22 大暑 | 23 初七 | 24 初八 | 25 初九 | 
| 31 | 26 初十 | 27 十一 | 28 十二 | 29 十三 | 30 中伏 | 31 十五 |  | 
| 2004年8月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 31 |  |  |  |  |  |  | 1 建军节 | 
| 32 | 2 十七 | 3 十八 | 4 十九 | 5 二十 | 6 廿一 | 7 立秋 | 8 廿三 | 
| 33 | 9 末伏 | 10 廿五 | 11 廿六 | 12 廿七 | 13 廿八 | 14 廿九 | 15 三十 | 
| 34 | 16 七月 | 17 初二 | 18 初三 | 19 出伏 | 20 初五 | 21 初六 | 22 七夕节 | 
| 35 | 23 处暑 | 24 初九 | 25 初十 | 26 十一 | 27 十二 | 28 十三 | 29 十四 | 
| 36 | 30 中元节 | 31 十六 |  |  |  |  |  | 
| 2004年9月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 36 |  |  | 1 十七 | 2 十八 | 3 十九 | 4 二十 | 5 廿一 | 
| 37 | 6 廿二 | 7 白露 | 8 廿四 | 9 廿五 | 10 教师节 | 11 廿七 | 12 廿八 | 
| 38 | 13 廿九 | 14 八月 | 15 初二 | 16 初三 | 17 初四 | 18 初五 | 19 初六 | 
| 39 | 20 初七 | 21 初八 | 22 初九 | 23 秋分 | 24 十一 | 25 十二 | 26 十三 | 
| 40 | 27 十四 | 28 中秋节 | 29 十六 | 30 十七 |  |  |  | 
| 2004年10月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 40 |  |  |  |  | 1 国庆节 | 2 十九 | 3 二十 | 
| 41 | 4 廿一 | 5 廿二 | 6 廿三 | 7 廿四 | 8 寒露 | 9 廿六 | 10 廿七 | 
| 42 | 11 廿八 | 12 廿九 | 13 三十 | 14 九月 | 15 初二 | 16 初三 | 17 初四 | 
| 43 | 18 初五 | 19 初六 | 20 初七 | 21 初八 | 22 重阳节 | 23 霜降 | 24 十一 | 
| 44 | 25 十二 | 26 十三 | 27 十四 | 28 十五 | 29 十六 | 30 十七 | 31 十八 | 
| 2004年11月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 45 | 1 万圣节 | 2 二十 | 3 廿一 | 4 廿二 | 5 廿三 | 6 廿四 | 7 立冬 | 
| 46 | 8 廿六 | 9 消防日 | 10 廿八 | 11 廿九 | 12 寒衣节 | 13 初二 | 14 初三 | 
| 47 | 15 初四 | 16 初五 | 17 初六 | 18 初七 | 19 初八 | 20 初九 | 21 初十 | 
| 48 | 22 小雪 | 23 十二 | 24 十三 | 25 感恩节 | 26 下元节 | 27 十六 | 28 十七 | 
| 49 | 29 十八 | 30 十九 |  |  |  |  |  | 
| 2004年12月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 49 |  |  | 1 二十 | 2 廿一 | 3 廿二 | 4 廿三 | 5 廿四 | 
| 50 | 6 廿五 | 7 大雪 | 8 廿七 | 9 廿八 | 10 廿九 | 11 三十 | 12 冬月 | 
| 51 | 13 初二 | 14 初三 | 15 初四 | 16 初五 | 17 初六 | 18 初七 | 19 初八 | 
| 52 | 20 初九 | 21 冬至节 | 22 十一 | 23 十二 | 24 平安夜 | 25 圣诞节 | 26 十五 | 
| 53 | 27 十六 | 28 十七 | 29 十八 | 30 二九天 | 31 二十 |  |  |