1980年日历表 带农历 含周数 周一开始
            
            1980年日历表,日历表1980年日历全年,带农历、含周数、周一开始,1980年日历全年在线网页版,1980年日历免费下载。
            
            
            
            
| 1980年1月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 01 |  | 1 元旦 | 2 十五 | 3 十六 | 4 十七 | 5 十八 | 6 小寒 | 
| 02 | 7 二十 | 8 廿一 | 9 三九天 | 10 廿三 | 11 廿四 | 12 廿五 | 13 廿六 | 
| 03 | 14 廿七 | 15 廿八 | 16 廿九 | 17 三十 | 18 四九天 | 19 初二 | 20 初三 | 
| 04 | 21 大寒 | 22 初五 | 23 初六 | 24 初七 | 25 腊八节 | 26 初九 | 27 五九天 | 
| 05 | 28 十一 | 29 十二 | 30 十三 | 31 十四 |  |  |  | 
| 1980年2月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 05 |  |  |  |  | 1 十五 | 2 十六 | 3 十七 | 
| 06 | 4 十八 | 5 立春 | 6 二十 | 7 廿一 | 8 廿二 | 9 北小年 | 10 南小年 | 
| 07 | 11 廿五 | 12 廿六 | 13 廿七 | 14 情人节 | 15 除夕 | 16 春节 | 17 初二 | 
| 08 | 18 初三 | 19 雨水 | 20 初五 | 21 初六 | 22 初七 | 23 八九天 | 24 初九 | 
| 09 | 25 初十 | 26 十一 | 27 十二 | 28 十三 | 29 十四 |  |  | 
| 1980年3月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 09 |  |  |  |  |  | 1 元宵节 | 2 十六 | 
| 10 | 3 九九天 | 4 十八 | 5 学雷锋 | 6 二十 | 7 廿一 | 8 妇女节 | 9 廿三 | 
| 11 | 10 廿四 | 11 廿五 | 12 植树节 | 13 廿七 | 14 廿八 | 15 廿九 | 16 三十 | 
| 12 | 17 二月 | 18 龙抬头 | 19 初三 | 20 春分 | 21 初五 | 22 初六 | 23 初七 | 
| 13 | 24 初八 | 25 初九 | 26 初十 | 27 十一 | 28 十二 | 29 十三 | 30 十四 | 
| 14 | 31 十五 |  |  |  |  |  |  | 
| 1980年4月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 14 |  | 1 愚人节 | 2 十七 | 3 寒食节 | 4 清明节 | 5 二十 | 6 复活节 | 
| 15 | 7 廿二 | 8 廿三 | 9 廿四 | 10 廿五 | 11 廿六 | 12 廿七 | 13 廿八 | 
| 16 | 14 廿九 | 15 三月 | 16 初二 | 17 上巳节 | 18 初四 | 19 初五 | 20 谷雨 | 
| 17 | 21 初七 | 22 初八 | 23 初九 | 24 初十 | 25 十一 | 26 十二 | 27 十三 | 
| 18 | 28 十四 | 29 十五 | 30 十六 |  |  |  |  | 
| 1980年5月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 18 |  |  |  | 1 劳动节 | 2 十八 | 3 十九 | 4 青年节 | 
| 19 | 5 立夏 | 6 廿二 | 7 廿三 | 8 廿四 | 9 廿五 | 10 廿六 | 11 母亲节 | 
| 20 | 12 廿八 | 13 廿九 | 14 四月 | 15 初二 | 16 初三 | 17 初四 | 18 初五 | 
| 21 | 19 初六 | 20 初七 | 21 小满 | 22 初九 | 23 初十 | 24 十一 | 25 十二 | 
| 22 | 26 十三 | 27 十四 | 28 十五 | 29 十六 | 30 十七 | 31 十八 |  | 
| 1980年6月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 22 |  |  |  |  |  |  | 1 儿童节 | 
| 23 | 2 二十 | 3 廿一 | 4 廿二 | 5 芒种 | 6 廿四 | 7 廿五 | 8 廿六 | 
| 24 | 9 廿七 | 10 廿八 | 11 廿九 | 12 三十 | 13 五月 | 14 初二 | 15 父亲节 | 
| 25 | 16 初四 | 17 端午节 | 18 初六 | 19 初七 | 20 初八 | 21 夏至 | 22 初十 | 
| 26 | 23 十一 | 24 十二 | 25 十三 | 26 十四 | 27 十五 | 28 十六 | 29 十七 | 
| 27 | 30 十八 |  |  |  |  |  |  | 
| 1980年7月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 27 |  | 1 建党节 | 2 二十 | 3 廿一 | 4 廿二 | 5 廿三 | 6 廿四 | 
| 28 | 7 小暑 | 8 廿六 | 9 廿七 | 10 廿八 | 11 廿九 | 12 六月 | 13 初二 | 
| 29 | 14 初三 | 15 初四 | 16 初伏 | 17 初六 | 18 初七 | 19 初八 | 20 初九 | 
| 30 | 21 初十 | 22 十一 | 23 大暑 | 24 十三 | 25 十四 | 26 中伏 | 27 十六 | 
| 31 | 28 十七 | 29 十八 | 30 十九 | 31 二十 |  |  |  | 
| 1980年8月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 31 |  |  |  |  | 1 建军节 | 2 廿二 | 3 廿三 | 
| 32 | 4 廿四 | 5 廿五 | 6 廿六 | 7 立秋 | 8 廿八 | 9 廿九 | 10 三十 | 
| 33 | 11 七月 | 12 初二 | 13 初三 | 14 初四 | 15 末伏 | 16 初六 | 17 七夕节 | 
| 34 | 18 初八 | 19 初九 | 20 初十 | 21 十一 | 22 十二 | 23 处暑 | 24 十四 | 
| 35 | 25 中元节 | 26 十六 | 27 十七 | 28 十八 | 29 十九 | 30 二十 | 31 廿一 | 
| 1980年9月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 36 | 1 廿二 | 2 廿三 | 3 廿四 | 4 廿五 | 5 廿六 | 6 廿七 | 7 白露 | 
| 37 | 8 廿九 | 9 八月 | 10 初二 | 11 初三 | 12 初四 | 13 初五 | 14 初六 | 
| 38 | 15 初七 | 16 初八 | 17 初九 | 18 初十 | 19 十一 | 20 十二 | 21 十三 | 
| 39 | 22 十四 | 23 中秋节 | 24 十六 | 25 十七 | 26 十八 | 27 十九 | 28 二十 | 
| 40 | 29 廿一 | 30 廿二 |  |  |  |  |  | 
| 1980年10月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 40 |  |  | 1 国庆节 | 2 廿四 | 3 廿五 | 4 廿六 | 5 廿七 | 
| 41 | 6 廿八 | 7 廿九 | 8 寒露 | 9 九月 | 10 初二 | 11 初三 | 12 初四 | 
| 42 | 13 初五 | 14 初六 | 15 初七 | 16 初八 | 17 重阳节 | 18 初十 | 19 十一 | 
| 43 | 20 十二 | 21 十三 | 22 十四 | 23 霜降 | 24 十六 | 25 十七 | 26 十八 | 
| 44 | 27 十九 | 28 二十 | 29 廿一 | 30 廿二 | 31 廿三 |  |  | 
| 1980年11月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 44 |  |  |  |  |  | 1 万圣节 | 2 廿五 | 
| 45 | 3 廿六 | 4 廿七 | 5 廿八 | 6 廿九 | 7 立冬 | 8 寒衣节 | 9 初二 | 
| 46 | 10 初三 | 11 初四 | 12 初五 | 13 初六 | 14 初七 | 15 初八 | 16 初九 | 
| 47 | 17 初十 | 18 十一 | 19 十二 | 20 十三 | 21 十四 | 22 下元节 | 23 十六 | 
| 48 | 24 十七 | 25 十八 | 26 十九 | 27 感恩节 | 28 廿一 | 29 廿二 | 30 廿三 | 
| 1980年12月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 49 | 1 廿四 | 2 廿五 | 3 廿六 | 4 廿七 | 5 廿八 | 6 廿九 | 7 大雪 | 
| 50 | 8 初二 | 9 初三 | 10 初四 | 11 初五 | 12 初六 | 13 初七 | 14 初八 | 
| 51 | 15 初九 | 16 初十 | 17 十一 | 18 十二 | 19 十三 | 20 十四 | 21 十五 | 
| 52 | 22 冬至节 | 23 十七 | 24 平安夜 | 25 圣诞节 | 26 二十 | 27 廿一 | 28 廿二 | 
| 01 | 29 廿三 | 30 廿四 | 31 二九天 |  |  |  |  |