1964年日历表 带农历 含周数 周一开始
            
            1964年日历表,日历表1964年日历全年,带农历、含周数、周一开始,1964年日历全年在线网页版,1964年日历免费下载。
            
            
            
            
| 1964年1月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 01 |  |  | 1 元旦 | 2 十八 | 3 十九 | 4 二十 | 5 廿一 | 
| 02 | 6 小寒 | 7 廿三 | 8 廿四 | 9 三九天 | 10 廿六 | 11 廿七 | 12 廿八 | 
| 03 | 13 廿九 | 14 三十 | 15 腊月 | 16 初二 | 17 初三 | 18 四九天 | 19 初五 | 
| 04 | 20 初六 | 21 大寒 | 22 腊八节 | 23 初九 | 24 初十 | 25 十一 | 26 十二 | 
| 05 | 27 五九天 | 28 十四 | 29 十五 | 30 十六 | 31 十七 |  |  | 
| 1964年2月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 05 |  |  |  |  |  | 1 十八 | 2 十九 | 
| 06 | 3 二十 | 4 廿一 | 5 立春 | 6 北小年 | 7 南小年 | 8 廿五 | 9 廿六 | 
| 07 | 10 廿七 | 11 廿八 | 12 除夕 | 13 春节 | 14 情人节 | 15 初三 | 16 初四 | 
| 08 | 17 初五 | 18 初六 | 19 雨水 | 20 初八 | 21 初九 | 22 初十 | 23 八九天 | 
| 09 | 24 十二 | 25 十三 | 26 十四 | 27 元宵节 | 28 十六 | 29 十七 |  | 
| 1964年3月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 09 |  |  |  |  |  |  | 1 十八 | 
| 10 | 2 十九 | 3 九九天 | 4 廿一 | 5 学雷锋 | 6 廿三 | 7 廿四 | 8 妇女节 | 
| 11 | 9 廿六 | 10 廿七 | 11 廿八 | 12 廿九 | 13 三十 | 14 二月 | 15 龙抬头 | 
| 12 | 16 初三 | 17 初四 | 18 初五 | 19 初六 | 20 春分 | 21 初八 | 22 初九 | 
| 13 | 23 初十 | 24 十一 | 25 十二 | 26 十三 | 27 十四 | 28 十五 | 29 复活节 | 
| 14 | 30 十七 | 31 十八 |  |  |  |  |  | 
| 1964年4月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 14 |  |  | 1 愚人节 | 2 二十 | 3 廿一 | 4 寒食节 | 5 清明节 | 
| 15 | 6 廿四 | 7 廿五 | 8 廿六 | 9 廿七 | 10 廿八 | 11 廿九 | 12 三月 | 
| 16 | 13 初二 | 14 上巳节 | 15 初四 | 16 初五 | 17 初六 | 18 初七 | 19 初八 | 
| 17 | 20 谷雨 | 21 初十 | 22 十一 | 23 十二 | 24 十三 | 25 十四 | 26 十五 | 
| 18 | 27 十六 | 28 十七 | 29 十八 | 30 十九 |  |  |  | 
| 1964年5月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 18 |  |  |  |  | 1 劳动节 | 2 廿一 | 3 廿二 | 
| 19 | 4 青年节 | 5 立夏 | 6 廿五 | 7 廿六 | 8 廿七 | 9 廿八 | 10 母亲节 | 
| 20 | 11 三十 | 12 四月 | 13 初二 | 14 初三 | 15 初四 | 16 初五 | 17 初六 | 
| 21 | 18 初七 | 19 初八 | 20 初九 | 21 小满 | 22 十一 | 23 十二 | 24 十三 | 
| 22 | 25 十四 | 26 十五 | 27 十六 | 28 十七 | 29 十八 | 30 十九 | 31 二十 | 
| 1964年6月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 23 | 1 儿童节 | 2 廿二 | 3 廿三 | 4 廿四 | 5 廿五 | 6 芒种 | 7 廿七 | 
| 24 | 8 廿八 | 9 廿九 | 10 五月 | 11 初二 | 12 初三 | 13 初四 | 14 端午节 | 
| 25 | 15 初六 | 16 初七 | 17 初八 | 18 初九 | 19 初十 | 20 十一 | 21 夏至 | 
| 26 | 22 十三 | 23 十四 | 24 十五 | 25 十六 | 26 十七 | 27 十八 | 28 十九 | 
| 27 | 29 二十 | 30 廿一 |  |  |  |  |  | 
| 1964年7月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 27 |  |  | 1 建党节 | 2 廿三 | 3 廿四 | 4 廿五 | 5 廿六 | 
| 28 | 6 廿七 | 7 小暑 | 8 廿九 | 9 六月 | 10 初二 | 11 初三 | 12 初四 | 
| 29 | 13 初五 | 14 初六 | 15 初七 | 16 初八 | 17 初九 | 18 初十 | 19 十一 | 
| 30 | 20 初伏 | 21 十三 | 22 十四 | 23 大暑 | 24 十六 | 25 十七 | 26 十八 | 
| 31 | 27 十九 | 28 二十 | 29 廿一 | 30 中伏 | 31 廿三 |  |  | 
| 1964年8月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 31 |  |  |  |  |  | 1 建军节 | 2 廿五 | 
| 32 | 3 廿六 | 4 廿七 | 5 廿八 | 6 廿九 | 7 立秋 | 8 七月 | 9 末伏 | 
| 33 | 10 初三 | 11 初四 | 12 初五 | 13 初六 | 14 七夕节 | 15 初八 | 16 初九 | 
| 34 | 17 初十 | 18 十一 | 19 出伏 | 20 十三 | 21 十四 | 22 中元节 | 23 处暑 | 
| 35 | 24 十七 | 25 十八 | 26 十九 | 27 二十 | 28 廿一 | 29 廿二 | 30 廿三 | 
| 36 | 31 廿四 |  |  |  |  |  |  | 
| 1964年9月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 36 |  | 1 廿五 | 2 廿六 | 3 廿七 | 4 廿八 | 5 廿九 | 6 八月 | 
| 37 | 7 白露 | 8 初三 | 9 初四 | 10 初五 | 11 初六 | 12 初七 | 13 初八 | 
| 38 | 14 初九 | 15 初十 | 16 十一 | 17 十二 | 18 十三 | 19 十四 | 20 中秋节 | 
| 39 | 21 十六 | 22 十七 | 23 秋分 | 24 十九 | 25 二十 | 26 廿一 | 27 廿二 | 
| 40 | 28 廿三 | 29 廿四 | 30 廿五 |  |  |  |  | 
| 1964年10月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 40 |  |  |  | 1 国庆节 | 2 廿七 | 3 廿八 | 4 廿九 | 
| 41 | 5 三十 | 6 九月 | 7 初二 | 8 寒露 | 9 初四 | 10 初五 | 11 初六 | 
| 42 | 12 初七 | 13 初八 | 14 重阳节 | 15 初十 | 16 十一 | 17 十二 | 18 十三 | 
| 43 | 19 十四 | 20 十五 | 21 十六 | 22 十七 | 23 霜降 | 24 十九 | 25 二十 | 
| 44 | 26 廿一 | 27 廿二 | 28 廿三 | 29 廿四 | 30 廿五 | 31 廿六 |  | 
| 1964年11月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 44 |  |  |  |  |  |  | 1 万圣节 | 
| 45 | 2 廿八 | 3 廿九 | 4 寒衣节 | 5 初二 | 6 初三 | 7 立冬 | 8 初五 | 
| 46 | 9 初六 | 10 初七 | 11 初八 | 12 初九 | 13 初十 | 14 十一 | 15 十二 | 
| 47 | 16 十三 | 17 十四 | 18 下元节 | 19 十六 | 20 十七 | 21 十八 | 22 小雪 | 
| 48 | 23 二十 | 24 廿一 | 25 廿二 | 26 感恩节 | 27 廿四 | 28 廿五 | 29 廿六 | 
| 49 | 30 廿七 |  |  |  |  |  |  | 
| 1964年12月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 49 |  | 1 廿八 | 2 廿九 | 3 三十 | 4 冬月 | 5 初二 | 6 初三 | 
| 50 | 7 大雪 | 8 初五 | 9 初六 | 10 初七 | 11 初八 | 12 初九 | 13 初十 | 
| 51 | 14 十一 | 15 十二 | 16 十三 | 17 十四 | 18 十五 | 19 十六 | 20 十七 | 
| 52 | 21 十八 | 22 冬至节 | 23 二十 | 24 平安夜 | 25 圣诞节 | 26 廿三 | 27 廿四 | 
| 53 | 28 廿五 | 29 廿六 | 30 廿七 | 31 二九天 |  |  |  |